Hallenplan
Hier findet ihr die aktuelle Hallenbesetzung, in den freien Zeiten kann die Halle nach Absprache genutzt werden.
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | Ponyclub | ||||||
11:00-11:30 | Ponyclub | ||||||
11:30-12:00 | Ponyclub | ||||||
12:00-12:30 | PC Reiten | ||||||
12:30-13:00 | PC Reiten | ||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | Voltigieren | ||||||
14:30-15:00 | alle 14 Tage | ||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | Ponyclub | ||||||
16:00-16:30 | Ponyclub | Voltigieren | |||||
16:30-17:00 | Ponyclub | Voltigieren | |||||
17:00-17:30 | Volti | Reiten | Reiten | Voltigieren | |||
17:30-18:00 | Volti | Reiten | Reiten | Voltigieren | |||
18:00-18:30 | Reiten | Reiten | Reiten | Reiten | Voltigieren | ||
18:30-19:00 | Reiten | Reiten | Reiten | Reiten | Voltigieren | ||
19:00-19:30 | Reiten | Longe | Voltigieren | ||||
19:30-20:00 | Reiten | ||||||
20:00-20:30 | |||||||
20:30-21:00 |

Du möchtest ein Teil von uns werden?
Wir freuen uns auf deine Nachricht.
©Reitverein Düdenbüttel
Impressum | Datenschutz